A Liga 2, 13. fordulójában a Dési Unirea nagy reményekkel látogatott el Bodzavásárra, ahol az FC Buzău fogadta. A vendégcsapat reményei a 86. percben szerte foszlottak, amikor a hazaiak játékosa, Kamil Wiktorski betalált és 1-0-ra beállította a végeredményt.
Nehéz mérkőzés várt a dési legényekre, a szombati fordulóban, ugyanis a jóval esélyesebb FC Buzău otthonába látogattak el, ahol egy döntetlenbe reménykedtek, de végül nem érték el céljukat.
A találkozót végig a házigazdák irányították és már a 20. percben átvehették volna a vezetést, amikor Oțeliță beadását Ekollo fejelte kapura, ahol résen volt a désiek kapusa, Răilean és a kapufa alól szedte ki a labdát.
Térfélcsere után is a hazaiak uralták a mérkőzést. Az 50. percben Pațurcăhoz került a labda, de hat méter távolságról képtelen volt gólt szereznie.
Amikor úgy tűnt, hogy döntetlennel ér véget a mérkőzés, egy szöglet következtében Gaitanhoz jutott a labda, aki Kamil Wiktorskihoz továbbította, az utóbbi pedig habozás nélkül, mintegy négy méterről a hálóba fejelte (1-0).
A forduló eddigi eredményei
Unirea Constanța – Temesvári Ripensia 0-2
Jászvásári Politehnica – Unirea Slobozia 3-1
Metaloglobus Bukarest – Dacia Unirea Brăila 2-1
FK Csíkszereda – Viitorul Pandurii Târgu Jiu 3-1
Petrolul Ploiești – Dunărea Călărași 4-1
Temesvári Poli – Sellenberki CSC 1599 1-1
FC Hermannstadt – CSA Steaua Bukarest 0-0
A forduló további mérkőzései
Kolozsvári Universitatea – FC Brassó (november 8, 17:30)
Concordia Chiajna – Astra Giurgiu (november 9, 19:30)
A tabella állása
1 | Petrolul Ploiesti | 13 | 12 | 0 | 1 | 33-4 (29) | 36 | (+15) |
2 | FC Hermannstadt | 13 | 8 | 5 | 0 | 27-11 (16) | 29 | (+8) |
3 | Universitatea Cluj | 12 | 9 | 0 | 3 | 22-11 (11) | 27 | (+9) |
4 | Concordia Chiajna | 12 | 8 | 3 | 1 | 15-4 (11) | 27 | (+9) |
5 | FC Buzau | 13 | 7 | 4 | 2 | 37-9 (28) | 25 | (+7) |
6 | CSA Steaua | 13 | 6 | 5 | 2 | 17-8 (9) | 23 | (+2) |
7 | Metaloglobus | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-17 (0) | 21 | (+3) |
8 | Unirea Slobozia | 13 | 5 | 4 | 4 | 18-12 (6) | 19 | (+1) |
9 | FK Csikszereda | 13 | 6 | 1 | 6 | 19-20 (-1) | 19 | (+1) |
10 | Politehnica Iasi | 13 | 6 | 0 | 7 | 20-16 (4) | 18 | (0) |
11 | CSC 1599 Selimbar | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-19 (-4) | 18 | (-3) |
12 | Ripensia Timisoara | 13 | 4 | 5 | 4 | 15-16 (-1) | 17 | (-4) |
13 | Unirea Dej | 13 | 4 | 3 | 6 | 12-13 (-1) | 15 | (-6) |
14 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-17 (-5) | 14 | (-4) |
15 | Politehnica Timisoara | 13 | 3 | 2 | 8 | 13-21 (-8) | 11 | (-7) |
16 | FC Brasov | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-23 (-13) | 9 | (-12) |
17 | Unirea Constanta | 13 | 2 | 1 | 10 | 9-37 (-28) | 7 | (-11) |
18 | Dunarea Calarasi | 13 | 0 | 3 | 10 | 9-30 (-21) | 3 | (-15) |
19 | Astra Giurgiu | 12 | 4 | 4 | 4 | 14-12 (2) | 2 | (-5) |
20 | Dacia Unirea Braila | 13 | 0 | 2 | 11 | 5-39 (-34) | 2 | (-16) |
A kép archív felvétel