A hétvégén szervezik a Liga 1 hatodik- és a Liga 2 negyedik fordulóját. A három Kolozs megyei csapat közül csak a Dési Unirea játszik hazai pályán és a Sellenberki CSC-t fogadja. A Kolozsvári CFR a FC Argeș-, a Kolozsvári Universitatea pedig a Jászvásári ACSM Politehnica vendégeként lépnek pályára.
Liga 1:
A hatodik forduló menetrendje
péntek, augusztus 20:
Chindia Târgoviște – Academica Clinceni (18:30)
Farul Constanța – Dinamó Bukarest (21:30)
szombat, augusztus 21:
Universitatea Craiova – Medgyesi Gázmetán (18:30)
FC Argeș – Kv. CFR (21:30)
vasárnap, augusztus 22:
Aradi UTA – FC Voluntari (18:30)
FC Botoșani – Rapid Bukarest (21:30)
hétfő, augusztus 23:
CS Mioveni – U Craiova 1948 (18:30)
FCSB – Sepsi OSK (21:30)
A mérkőzéseket a Digisport, a Telekomsport, a Looksport és Lookplus közvetítik.
A tabella állása a 6. forduló előtt
1 | CFR Cluj | 5 | 5 | 0 | 0 | 8-3 (5) | 15 (8) | (+6) |
2 | Rapid Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 0 | 5-0 (5) | 13 (7) | (+4) |
3 | FC Botosani | 5 | 4 | 1 | 0 | 6-2 (4) | 13 (7) | (+7) |
4 | FCSB | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-4 (3) | 8 (4) | (+2) |
5 | Farul Constanta | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-1 (2) | 8 (4) | (+2) |
6 | UTA Arad | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 (1) | 8 (4) | (-1) |
Playout | ||||||||
7 | FC U Craiova 1948 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 (0) | 7 (4) | (+1) |
8 | Dinamo Bucuresti | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-6 (0) | 6 (3) | (-3) |
9 | CS Universitatea Craiova | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-7 (-1) | 6 (3) | (-3) |
10 | CS Mioveni | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-5 (-2) | 6 (3) | (0) |
11 | FC Voluntari | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 (-3) | 6 (3) | (-3) |
12 | Chindia Targoviste | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-3 (-1) | 5 (3) | (-1) |
13 | FC Arges | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-5 (-1) | 4 (2) | (-2) |
14 | Sepsi OSK | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-6 (-2) | 4 (2) | (-5) |
15 | Gaz Metan Medias | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 (-3) | 4 (2) | (-5) |
16 | Academica Clinceni | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-10 (-7) | 0 (0) | (-6) |
Liga 2
A hatodik forduló menetrendje
szombat, augusztus 20 (11:00):
AFC Dunărea 2005 Călăraşi – AS Fotbal Club Buzău
AFC Unirea Constanţa – Temesvári Politehnica
AFC 1919 Dacia Unirea Brăila – AFC Astra
Temesvári Ripensia – Brassói FC
Dési Unirea – Sellenberki CSC
szombat, augusztus 20 (16:00):
Jászvásári ACSM Politehnica – Kolozsvári Universitatea
vasárnap, augusztus 21:
ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu – ACS Petrolul 52 (12:00)
AFC Unirea 04 Slobozia – Steaua Bukarest (16:30)
hétfő, augusztus 23:
FK Csíkszereda – Cs Concordia Chiajna (16:30)
Az utolsó négy mérkőzést élőben közvetíti a Digisport!
A Bukaresti Metaloglobus – FC Hermannstadt mérkőzést csütörtökön szervezték. A végeredmény 1-1 volt.
A tabella állása a negyedik forduló előtt
1 | FC Hermannstadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 (4) | 10 | (+4) |
2 | Unirea Slobozia | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 (10) | 9 | (+6) |
3 | CSA Steaua | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 (6) | 9 | (+3) |
4 | Universitatea Cluj | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 (5) | 9 | (+3) |
5 | Concordia Chiajna | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 (4) | 9 | (+3) |
6 | Metaloglobus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 (1) | 7 | (+1) |
7 | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 (3) | 6 | (0) |
8 | Ripensia Timisoara | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 (2) | 5 | (-1) |
9 | Politehnica Timisoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 (-1) | 4 | (+1) |
10 | CSC 1599 Selimbar | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 (-2) | 3 | (-3) |
11 | Dunarea Calarasi | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 (-2) | 2 | (-1) |
12 | Unirea Dej | 3 | 0 | 2 | 1 | 0-2 (-2) | 2 | (-4) |
13 | FC Brasov | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-8 (-6) | 2 | (-4) |
14 | FC Buzau | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 (-2) | 1 | (-2) |
15 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 (-3) | 1 | (-2) |
16 | Dacia Unirea Braila | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-8 (-5) | 1 | (-2) |
17 | Politehnica Iasi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 (-4) | 0 | (-3) |
18 | FK Csíkszereda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 (-4) | 0 | (-3) |
19 | Unirea Constanta | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-5 (-5) | 0 | (-3) |
20 | Astra Giurgiu | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 (1) | -2 | (0) |
Riti József Attila