Hamar kiheverte a Dési Unirea az elmúlt fordulóban, a Kolozsvári Universitatea ellen elszenvedett vereséget és 12. forduló utolsó előtti mérkőzésén, hazai pályán 2-0-ra győzött a Temesvári Poli felett. A találkozó góljait Ionuț Frăsineanu (21. perc) és Mircea Manole (37. perc) szerezték
A Dési Unirea esélyt sem hagyott ellenfelének és már az első félidőben megoldották a mérkőzést.
A találkozó egy perc néma csenddel kezdődött, ugyanis szombaton éjszaka hallt meg az Unirea egykori edzője, Gică Barbu. Az utóbbi jelenleg a Liga 3-ban aktiváló Dési Someșul menedzsere volt.
A találkozó első gólját a 21. percben szerezte Ionuț Frăsineanu, aki az ellenfél hálójába továbbította a Mircea Manole által szabadrúgásból beadott labdát.
A gól után is a désiek uralták a mérkőzést. A 35. percben Florin Blajt elgáncsolták a tizenhatoson belül és a játékvezető bűntetőt ítélt, amit Mircea Manole értékesített.
Térfélcsere után a temesváriak megpróbálták menteni a menthetőt, de a hazai védelem résen volt és az állás nem módosult.
Kolozs megye másik Liga 2-es csapata, a Kolozsvári Universitatea november 1-én, 15:30-tól lép pályára a Sellenberki CSC 1599 otthonában. A találkozót élően közvetíti a Digisport 1.
A forduló eredményei
CSA Steaua – Concordia Chiajna 0-0
Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Metaloglobus Bukarest 0-0
Dacia Unirea Brăila – Politehnica Iași 0-2
Unirea Slobozia – Unirea Constanța 2-0
FC Brassó – FC Hermannstadt 1-2
Temesvári Ripensia – FC Buzău 0-0
Dunărea Călărași – FK Csíkszereda 0-2
Asrtra Giurgiu – Petrolul Ploiești 1-2
A tabella állása
1 | Petrolul Ploiesti | 12 | 11 | 0 | 1 | 29-3 (26) | 33 | (+15) |
2 | FC Hermannstadt | 12 | 8 | 4 | 0 | 27-11 (16) | 28 | (+10) |
3 | Universitatea Cluj | 11 | 9 | 0 | 2 | 20-7 (13) | 27 | (+9) |
4 | Concordia Chiajna | 12 | 8 | 3 | 1 | 15-4 (11) | 27 | (+9) |
5 | FC Buzau | 12 | 6 | 4 | 2 | 36-9 (27) | 22 | (+7) |
6 | CSA Steaua | 12 | 6 | 4 | 2 | 17-8 (9) | 22 | (+1) |
7 | Unirea Slobozia | 12 | 5 | 4 | 3 | 17-9 (8) | 19 | (+1) |
8 | Metaloglobus | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-16 (-1) | 18 | (+3) |
9 | FK Csikszereda | 12 | 5 | 1 | 6 | 16-19 (-3) | 16 | (+1) |
10 | Politehnica Iasi | 12 | 5 | 0 | 7 | 17-15 (2) | 15 | (0) |
11 | Unirea Dej | 12 | 4 | 3 | 5 | 12-12 (0) | 15 | (-6) |
12 | Ripensia Timisoara | 12 | 3 | 5 | 4 | 13-16 (-3) | 14 | (-7) |
13 | Viitorul Pandurii Targu Jiu | 12 | 3 | 5 | 4 | 11-14 (-3) | 14 | (-4) |
14 | CSC 1599 Selimbar | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-16 (-6) | 14 | (-4) |
15 | Politehnica Timisoara | 12 | 3 | 1 | 8 | 12-20 (-8) | 10 | (-5) |
16 | FC Brasov | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-23 (-13) | 9 | (-12) |
17 | Unirea Constanta | 12 | 2 | 1 | 9 | 9-35 (-26) | 7 | (-8) |
18 | Dunarea Calarasi | 12 | 0 | 3 | 9 | 8-26 (-18) | 3 | (-15) |
19 | Astra Giurgiu | 12 | 4 | 4 | 4 | 14-12 (2) | 2 | (-5) |
20 | Dacia Unirea Braila | 12 | 0 | 2 | 10 | 4-37 (-33) | 2 | (-16) |
A kép archív felvétel!